濟南常銘數控設備有限公司
聯系人:孫經理
聯系電話:18763981956
郵箱:sunchangming-1@126.com
地址:山東省濟南市長清區張夏街道辦事處張王路西口路南100米廠房
網址:www.jumyom.com
產品用途:
用于輸電鐵塔、通訊鐵塔或鋼結構加工中的連接板及其他機械、化工等行業中的平板類材料,進行沖孔、鉆孔和打號。CP板材沖孔機由主機、X,Y軸工作臺、液壓系統、電氣控制系統、鉆孔單元等組成。
產品特點:
1、加強的C型鋼板焊接結構機身,剛性好,使用壽命長。
2、設有三個模位 (其中一個可設為打號工位 ),模位更換自動進行。
3、工件由滾球工作臺支撐,滑動阻力小。
4、X軸及 Y軸運行由伺服電機及精密滾珠絲杠驅動,加工精度高, 運行穩定,壽命長。
5、兩軸 CNC控制,保證精確定位。
6、工件程序人工輸入,也可以讀取放樣軟件生成的 CAD 圖形??梢酝ㄟ^ USB 或網絡傳輸工件程序;可以顯示模擬圖形以方便檢查程序。
產品參數:
型號 Model | CP100 | CPZ100 |
沖孔力(kN)Punching force | 1000 | |
打號力(kN)Marking force | 800 | |
工作厚度范圍(mm)Thickness range of workpiece | 5-25 | 35 |
最大工件尺寸(mm)Max. workpiece dimension | 1500×800 | |
模位數 Number of stations | 3 | 4 |
最大沖孔直徑(mm)Max. punching dia. | Φ26 | |
最大鉆孔直徑(mm)Max. drilling dia. | Φ50 | Φ50 |
孔到板邊最小距離(mm) Min. margin distance from a hole center | 沖孔 25 Punching | |
鉆孔取決于孔徑 Up to diameter while drilling | ||
液壓滑塊行程(mm)Stroke of hydraulic slide | 50 | |
壓縮空氣源壓力(MPa)Air pressure | 0.5 | |
字頭數量 Characters number | 14 or 18 14 或 18 | |
字頭尺寸(mm)Dimension of characters | 14×10 | |
液壓泵電機功率(kW) Motor power of hydraulic pump | 15 | |
伺服電機功率(kW)Power of servo motor | 2×2 | |
鉆削主軸行程(mm)Stroke of drilling spindle | 180 | |
鉆削主軸轉速(無級調節,rpm) Speeds of drilling spindle(stepless adjustment, rpm) | 120-560 | |
鉆削主軸功率(kW)Power of main spindle | 5.5 | |
加工精度 Working precision | 符合 GB/T2694-2003 要求 According to standard GB/T2694-2003 | |
機器凈重(kg)Net weight | 6500 | 7000 |
機器外形尺寸 (m) Overall dimension(L×W×H) | 3020×2522×1875 | 3020×3420×2722 |
注:上述參數如有變更,恕不另行通知。Remark:We reserve the right to make alterations without notice.
上一條: WZ-9九軸三維鉆鋸生產線
下一條: BL 系列數控角鋼聯合生產線