濟南常銘數控設備有限公司
聯系人:孫經理
聯系電話:18763981956
郵箱:sunchangming-1@126.com
地址:山東省濟南市長清區張夏街道辦事處張王路西口路南100米廠房
網址:www.jumyom.com
產品簡述:
1、機床主要用于鍋爐行業集箱管的鉆孔和焊接坡口的加工。
2、采用精密主軸,可實現高速鉆削和焊接坡口銑削加工。
3、CAD/CAM直接轉換,實現自動化,高精度加工,且可支持ERP管理。
4、雙龍門雙工位的結構形式,短集箱可同時加工兩件,長的集箱雙龍門同時加工一件。
產品特點:
1、每個龍門都是獨立驅動,可根據客戶要求確定龍門數量;單個龍門都可作為獨立的加工單元,同時加工不同的工件,也可聯機同時加工同一工件。
2、集箱管支承架,采用可抬起支承架和固定支承架兩種,旋轉時抬起支承架將工件頂起,加工時落到固定支承架上防止工件打滑。
3、選用品質優異的進口主軸組,具有超強的大扭矩輸出能力,主軸采用同步帶輪形式。
4、電器系統:本機床控制系統采用德國西門子840D或兩套828D數控系統,并配有RS232接口和LCD液晶顯示屏,鉆孔坐標可實現CAD/CAM直接轉換,并配備鉆孔前孔位預演和復檢功能,操作十分方便。
5、數控分度頭:安裝在床身上兩端各一個,且可沿X軸移動,其上安裝自定心卡盤,可以方便的安裝工件。
產品參數:
參數名稱 Name | 項目 Item | 參數值 Values |
工件加工參數 Workpiece parameter
| 工件直徑范圍 Workpiece diameter range | Φ60mm-Φ1000mm(根據客戶定制) (by customer requirement) |
工件最大長度 Max.length | 12m/雙工位,25m/單工位(根據客戶定制) 12m/double-station,25m/single-station (by customer requirement) | |
鉆孔直徑范圍 Drilling diameter range | Φ10-Φ80mm | |
工件材質 Workpiece material | 碳鋼、低合金鋼 、P91、P92 和不銹鋼 Carbon Steel、Low alloy steel、P91、P92 and stainless steel | |
最小孔端距 Min. hole distance | 20mm(孔邊緣到工件端面) (From hole edge to workpiece end face) | |
鉆削動力頭 Drilling Head | 數量 Quantity | 2個 2 pieces |
主軸錐孔Spindle taper | BT50 | |
最大鉆孔直徑 Max.drilling diameter | Φ80mm | |
最大套孔直徑 Max.diameter of trepan boring | Φ200mm | |
鉆孔深度 height of drilling | ≤200 | |
主軸轉速 Spindle rotation speed | 30—3000r/min | |
主軸電機功率 Spindle motor power | 37kW | |
龍門縱向移動 Gantry longitudinal movement(X axis) | 最大間距(主軸中心) Max.distance (spindle center) | 27m(根據客戶定制) (by customer requirement) |
X軸移動速度 X axis moving speed | 0-10m/min | |
X軸伺服電機功率 X axis servo motor power | 2X5.2kW | |
鉆削動力頭(Z軸) Drilling Head(Z axis) | Z軸行程 Z axis stroke | 500mm/800mm/1000mm |
Z軸進給速度 Z axis feeding speed | 0-5m/min | |
Z軸伺服電機功率 Z axis servo motor power | 2X5.2kW | |
數控分度頭(A 軸) CNC dividing headA axis | 分度回轉速度(數控) | 0-5r/min |
數控分度電機功率 CNC dividing motor power | 3kW/5kW/10kW | |
定位精度 Positioning accuracy | X軸 X axis | 0.15mm/全長 0.15mm/total length |
Z軸 Z axis | 0.15mm/全長 0.08mm/total length | |
重復定位精度 Repeat positioning accuracy | X軸 X axis | 0.08mm |
Z軸 Z axis | 0.04mm | |
液壓系統 Hydraulic System | 液壓泵壓力 Hydraulic pump press | 6MPa |
液壓泵電機功率 Hydraulic pump motor power | 3kW | |
氣動系統 Pneumatic system | 壓縮空氣供氣壓力 Compressed air supply pressure | ≥0.5MPa |
排屑和冷卻 Chip Removal and cooling | 排屑器型式 Type of chip conveyor | 平板鏈式 Plate chain type |
排屑器數量 Chip-conveyor quantity | 2 piece | |
排屑速度 Chip Removal speed | 1m/min | |
排屑器電機功率 Chip-conveyor motor power | 0.75kW | |
內冷 Inner cooling | 高壓水冷 High-pressure water cooling | |
外冷 External cooling | 水冷 Water cooling | |
自動潤滑系統Automatic lubrication system | 潤滑壓力 Lubrication pressure | 2MPa |
潤滑點注油量Lubricate point injection flow | 0.1mL | |
潤滑周期 Lubrication period | 6-10min | |
電氣系統 Electrical System | 數控系統 CNC system | 西門子808D(雙系統)/西門子828D(雙系統) SIEMENS 808D (dual system)/ SIEMENS 828D (system) |
數控軸數 CNC axis | 8+2主軸 8+2 Spindle | |
電機總功率 Total motor power | 約120kW About 120kW | |
機床外形尺寸 Overall dimension | 長X寬X高 LxWxH | 約32X4.5X4.5m About 32X4.5X4.5m |
機床重量 Machine weight | 約120t About 120t |
注:上述參數如有變更,恕不另行通知。Remark:We reserve the right to make alterations without notice.
上一條: 機加工
下一條: GTD高速鍋筒數控鉆床